|
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) |
600 |
|
Анализ крови. Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) |
220 |
|
СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) |
200 |
|
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов |
230 |
|
Группа крови (Blood group, АВ0) |
250 |
|
Резус-принадлежность (Резусфактор, Rhfactor, Rh) |
250 |
|
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалинкаолиновое время, Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) |
250 |
|
Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) |
300 |
|
Фибриноген (Fibrinogen) |
270 |
|
Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) |
400 |
|
Тромбиновое время (Thrombin Time) |
300 |
|
D-димер (D-dimer) |
1100 |
|
Протромбиновый индекс (ПТИ) |
250 |
| Глюкоза (в крови) (Glucose) | 200 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза, Lactate Dehydrogenase, LDH) | 280 |
| Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 500 |
| Триглицериды (Triglycerides) | 220 |
| Холестерин общий (холестерин, Cholesterol total) | 220 |
| Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | 250 |
| Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) | 250 |
| Альбумин (в крови) (Albumin) | 250 |
| Общий белок (в крови) (Protein total) | 220 |
| Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | 300 |
| Креатинин (в крови) (Creatinine) | 220 |
| Мочевина (в крови) (Urea) | 220 |
| Мочевая кислота (в крови) (Uric acid) | 220 |
| Билирубин общий (Bilirubin total) | 220 |
| Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 220 |
| АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 220 |
| АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 220 |
| Альфа-Амилаза (Диастаза, Alpha-Amylase) | 220 |
| Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alpha-amylase, P-изофермент амилазы) | 350 |
| Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 220 |
| Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 330 |
| Фосфатаза щёлочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 220 |
| 25OH витамин D (25OH Vitamin D, 25(OH) D, 25Hydroxycalciferol) | 1620 |
| Фолиевая кислота (Витамин В9) | 750 |
| Активный витамин В12, Голотранскобаламин (Active-B12, Holotranscobalamin) | 1545 |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке крови (К+, Potassium, Na+, Sodium, Сl-, Chloride, Serum) | 380 |
| Кальций общий (Ca, Calcium total) | 220 |
| Кальций ионизированный (Ca++, свободный кальций, Free Calcium, Calcium ionized) | 400 |
| Магний в сыворотке (Magnesium, Serum; Мg) | 300 |
| Фосфор неорганический в крови (Phosphorus, P) | 220 |
| Железо сыворотки (Iron, serum; Fe) | 220 |
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О, Antistreptolysin-O, ASO) | 465 |
| С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 400 |
| Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио), (СРБ высокочувствительный, high sensitivity CRP, hs-CRP) | 410 |
| Ревматоидный фактор (РФ IgM, Rheumatoid Factor, RF) | 400 |
| Ферритин (Ferritin) | 600 |
| ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | 600 |
| Онкориск мужской: предстательная железа (f-PSA/t-PSA) | 1240 |
| ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный, Prostate-specific antigen free, f-PSA) | 710 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 720 |
| CA 125 (Углеводный антиген CA 125, Carbohydrate Antigen 125, Cancer Antigen 125 | 800 |
| CA-242 (Углеводный антиген СА-242, опухолевый маркёр CA-242, Cancer Antigen 242, CA 242) | 970 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 400 |
| Тиреоглобулин (Thyroglobulin, TG) | 730 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, Anti-Thyroglobulin Autoantibodies, Thyroglobulin Antibodies) | 620 |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, Anti-Thyroid Peroxidase Autoantibodies) | 560 |
| Антитела к аннексину V, IgM (Annexin V antibody, aAnV, IgM) | 1310 |
| Антимюллеров гормон (АМГ) (Anti-Mullerian Hormone, AMH, Mullerian Inhibiting Substance, MIS) | 1600 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle Stimulating Hormone, FSH) | 500 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ, Luteinizing Hormone, LH) | 500 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 470 |
| Тироксин общий (Т4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | 500 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 470 |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) | 490 |
| Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 450 |
| Тестостерон (Testosterone) | 490 |
| 17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) | 700 |
| Эстрадиол (E2, Estradiol) | 500 |
| Прогестерон (Progesterone) | 500 |
| Инсулин (Insulin) | 640 |
| Пролактин (Prolactin) (+ дополнительный тест на макропролактин при результате пролактина выше 700 мЕд/л) | 515 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin) | 560 |
| Жидкостная цитология. Цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау) | 1570 |
| Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1220 |
| Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | 910 |
| Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 400 |
| HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 410 |
| Anti-HBс-total (антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B) | 550 |
| Anti-HBs (антитела к HBs-антигену вируса гепатита B) | 610 |
| Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C) | 450 |
| Антитела класса IgA к Bordetella pertussis | 840 |
| Антитела класса IgM к Bordetella pertussis | 960 |
| Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1-го и 2-го типов (Anti-HSV-1, 2 IgG) | 660 |
| Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, HSV-1, 2 (Anti-HSV-IgМ) | 570 |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (качественное определение) и IgG (количественное определение) (Anti-SARS-CoV-2, IgM/IgG) | 890 |
| Коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК, кач., в мазке со слизистой носоглотки и/или ротоглотки (Coronavirus SARS-CoV-2 RNA detection, qualitative, in nasopharyngeal and/or oropharyngeal smear) | 1565 |
| Антитела класса IgG к вирусу кори, количественный тест (anti-Measles virus IgG, Rubeola Antibody IgG, quantitative) | 690 |
| Anti-Rubella-IgG (Антитела класса IgG к вирусу краснухи) | 500 |
| Anti-Rubella-IgM (Антитела класса IgM к вирусу краснухи) | 610 |
| Антитела к возбудителю брюшного тифа Salmonella typhi (РПГА тест на антитела к S. typhi, Typhoid fever semiquantitative IHA serum test) | 620 |
| RPR тест (антикардиолипиновый тест) (Rapid Plasma Reagin Test) | 330 |
| Антитела классов IgM и IgG к антигенам бледной трепонемы, суммарно (антитела IgG, IgM к антигенам Treponema pallidum) (AntiTreponema pallidum IgG, IgM, Syphilis TP EIA, Total) | 480 |
| Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) в сыворотке крови | 500 |
| Anti-H. pylori IgG (антитела класса IgG к Helicobacter pylori) | 580 |
| IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 490 |
| Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов, helminth eggs) | 420 |
| Анализ кала на простейшие (PRO stool) | 400 |
| Анализ на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis) | 415 |
| Скрининговое ПЦР-исследование ДНК возбудителей гельминтозов (описторхоза, аскаридоза, дифиллоботриоза, тениоза, энтеробиоза), тест-система Гельмо-скрин (Screening PCR of the DNA of helminthiasis pathogens. Gelmo-screen assay) | 1840 |
| Посев на патогенную кишечную флору | 885 |
| Посев на дифтерийную палочку (Corynebacterium diphtheria) | 800 |
| Энтеровирусы, определение РНК в кале (Enterovirus, RNA, Fecal) | 600 до 4 дней |
| Острые кишечные инфекции. Определение РНК вирусных возбудителей кишечных инфекций (Ротавирус А, Астровирус, Норовирус G I, Норовирус G II) в кале | 1130 |
| Острые кишечные инфекции. Определение бактериальных и вирусных возбудителей кишечных инфекций (Кампилобактер (термофильная группа), Шигеллы и ЭИКП, Сальмонеллы, Аденовирус F, Ротавирус А, Астровирус, Норовирус G I, Норовирус G II) в кале | 2250 |
| Скрининговое исследование на выявление возбудителей кишечных паразитозов (лямблиоза, амебиаза, бластоцистной инвазии, криптоспоридиоза, изоспороза) методом ПЦР, тест-система Прото-скрин (Screening of intestinal parasitoses. PROTO-screen assay) (в кале) | 1670 |
| Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) (Отделяемое ротоглотки или полости носа.) | 910 |
| Посев на гонококк (N. gonorrhoeae) и определение чувствительности к антибиотикам (отделяемое половых органов; отделяемое прямой кишки; отделяемое ротоглотки; пункционная жидкость) | 780 |
| Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) в секрете простаты, эякуляте | 390 |
| Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 390 |
| Посев на дифтерийную палочку (Corynebacterium diphtheria) (Мазок из зева, носа, носовых пазух) | 800 |
| Ревматоидный фактор (РФ IgM, Rheumatoid Factor, RF) | 400 |
| Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, Cyclic Citrullinated Peptide Antibodies, Anti-CCP, CCP) | 1450 |
| IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 490 |
| Общий анализ мочи | 330 |
| Наркотики и психотропные вещества — скрининг (анализ мочи на опиаты, амфетамин, метамфетамин, кокаин, каннабиноиды и их метаболиты) | 1600 |
| Копрограмма (Koprogramma, Stool) | 520 |
